売地 泉佐野市 泉ケ丘3丁目 (東佐野駅) 住宅用地
| 価格 | 1,110万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 / 東佐野駅 徒歩8分 | ||||
| 所在地 | 大阪府泉佐野市泉ケ丘3丁目 | ||||
| 土地面積 | 公簿 203.00㎡ | 坪数 | 61.40坪 | 坪単価 | 18.08万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 1,110万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 / 東佐野駅 徒歩8分 | ||||
| 所在地 | 大阪府泉佐野市泉ケ丘3丁目 | ||||
| 土地面積 | 公簿 203.00㎡ | 坪数 | 61.40坪 | 坪単価 | 18.08万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。